Waterkant
Neßmersiel
Die großzügige Neubauwohnung bietet auf ca. 75 m² Platz für 5 Personen. Ein PKW-Stellplatz und ein Abstellraum für Fahrräder gehören zur Wohnung. Auf dem Balkon genießen Sie den Blick über Wiesen und Felder. Ein Hund ist hier herzlich willkommen.
Die Wohnung verfügt über einen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Duschbad mit WC. Über eine gut gehbare Treppe gelangen Sie zum zweiten Schlafzimmer mit 3 Einzelbetten (1 x 80x2 m und 2 x 90x2 m) und zum zweiten WC. Auf dem Süd-Balkon mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm können Sie sich entspannen. Waschmaschine und Trockner stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. In allen Wohn- und Schlafräumen sind Fernseher vorhanden. Babybett nicht stellbar in den Schlafräumen.
Sollten Sie Interesse an einem 2 – Familienurlaub haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir haben im Nachbarhaus noch eine weitere baugleiche Ferienwohnung.
Zusammenfassung
Einrichtung
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 3 Einzelbetten - Betten mit offenem Fußende
- 3 Personen
Bad
Küche
Entertainment
Außenbereich
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Testmodus
|
kein Versicherungsschutz
|
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | €75.90 | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | €86.90 | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | €97.90 | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | €97.90 | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | €97.90 | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | €104.50 | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | €97.90 | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | €86.90 | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | €75.90 | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | €104.50 | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | €69.00 | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | €79.00 | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | €89.00 | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | €89.00 | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | €89.00 | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | €95.00 | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | €89.00 | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | €79.00 | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | €69.00 | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | €95.00 | pro Nacht |
Personenaufschlag Gäste: 5 - 999 | €10.00 | |
Endreinigung | €90.00 | |
Hund pro Übernachtung | €10.00 | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | €12.00 | |
Bettwäsche für Babybett | €5.00 | |
Duschtuch + Handtuch | €5.00 | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | €2.00 | |
Babybett (falls nicht in der Unterkunft vorhanden) | €15.00 | |
Hochstuhl (falls nicht in der Unterkunft vorhanden) | €15.00 | |
Gästekarte Erwachsene ab 16 Jahre (Dornum) | ||
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | €1.40 | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | €2.80 | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | €1.40 | pro Nacht |
Gästekarte Kind 3 bis 15 Jahre (Dornum) | ||
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | €0.80 | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | €1.60 | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | €0.80 | pro Nacht |
Entfernungen
- 2.3 km Meer
- 600 m Einkaufsmöglichkeit
- 600 m Restaurants
- 2.3 km Strand