60 m2
max. 4 Personen* , davon 0 nur für Kinder
1
2
Strandkorb
Neßmersiel
Die Nichtraucher-Ferienwohnung befindet sich in einem Zweifamilienhaus und bietet auf ca. 60 m² Platz für 4 Personen. Eine Terrasse gehört zur Wohnung. Ein Hund ist hier willkommen.
Die Unterkunft
Die Wohnung verfügt über einen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche, zwei Schlafzimmer (Ehebett + 1,60 m Bett (geteilte Matratze)) und ein Duschbad mit WC. Zur Wohnung gehört eine Terrasse.
Zusammenfassung
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 4 Personen
Zimmer insgesamt: 3
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Haustiere erlaubt
Nicht-Raucher
Schlafmöglichkeiten: 4
Supermarkt in der Nähe
Kinder sind willkommen
Haustiere erlaubt
Größe: 60 m2
Badezimmer: 1
Küche
Terrasse
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 1
Heizung
Wohnzimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Etage: Parterre
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Bügeleisen
Bügelbrett
Staubsauger
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Kleiderschrank
- 1 Kleines Doppelbett (Breite < 170 cm)
- 2 Personen
Bad
Dusche
Anzahl der Duschen: 1
WC
Haartrockner
Waschbecken
Küche
Art der Küche: offen zum Wohnzimmer
Mikrowelle
Herd
Backofen
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Kinder
Kinderhochstühle: 1
Babybetten: 1
Entertainment
TV
TV Anzahl: 1
Radio
CD-Spieler
DVD-Spieler
WLAN
Außenbereich
Gartenmöbel
Sonnenschirm
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{w}}
{{w}}
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 71,50 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 55,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 60,50 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 49,50 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 71,50 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 49,50 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 60,50 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 55,00 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 55,00 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 55,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 71,50 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 55,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 60,50 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 49,50 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 71,50 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 65,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 50,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 55,00 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 45,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 65,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 45,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 55,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 50,00 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 50,00 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 50,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 65,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 50,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 55,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 45,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 65,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 80,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Bettwäsche für Babybett | 5,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Hund pro Übernachtung | 10,00 € | |
Babybett (falls nicht in der Unterkunft vorhanden) | 15,00 € | |
Hochstuhl (falls nicht in der Unterkunft vorhanden) | 15,00 € | |
Kurtaxe Erwachsene | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,30 € | pro Nacht |
Kurtaxe Kind | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,75 € | pro Nacht |
Bewertungen
Entfernungen
- 1,7 km Meer
- 200 m Einkaufsmöglichkeit
- 1,7 km Strand