Hannos Huus
Neßmersiel
Die gemütliche Nichtraucher-Ferienwohnung in ruhiger, aber zentraler Lage von Neßmersiel, bietet auf ca. 50 qm Platz für 2-3 Personen. Zur Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus. Im Garten gibt es einen Abstellraum mit zwei Fahrrädern (keine Garantie auf Gangbarkeit) und Platz für mitgebrachte Räder. Auf der nach Süden ausgerichteten Terrasse und der großen Liegewiese können Sie die Sonne genießen und entspannen. Ein kleiner Hund ist in Hannos Huus herzlich willkommen.
Die Erdgeschosswohnung verfügt über einen hellen, geräumigen Wohn- und Essbereich mit einer voll ausgestatteter Küchenzeile, ein hübsches, kleines Schlafzimmer und ein, 2022 gerade erst komplett, renoviertes Badezimmer mit niedrigem Duscheinstieg. Durch die Terrassentür im Wohnbereich gelangen Sie auf die mit Sitzmöbeln ausgestattete gemütliche Terrasse. Zur Wohnung gehört ein eigener PKW-Stellplatz und selbstverständlich kostenloses WLAN.
Zusammenfassung
Einrichtung
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett - Boxspringbett - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Zimmer
-
Wohnzimmer
- 1 Einzelbett - Schlafsofa
- 1 Person
Bad
Küche
Kinder
Entertainment
Außenbereich
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Testmodus
|
kein Versicherungsschutz
|
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 71,50 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 71,50 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 55,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 82,50 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 55,00 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 71,50 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 71,50 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 71,50 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 71,50 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 82,50 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 71,50 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 71,50 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 55,00 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 82,50 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 65,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 65,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 50,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 75,00 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 50,00 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 65,00 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 65,00 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 65,00 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 65,00 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 75,00 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 65,00 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 65,00 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 50,00 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 75,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 80,00 € | |
Hund pro Übernachtung | 10,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Bettwäsche für Babybett | 5,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Spannbettlaken 1,40 m | 3,00 € | |
Spannbettlaken 1,80 m | 3,00 € | |
Gästekarte Erwachsene ab 16 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
Gästekarte Kind 3 bis 15 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
Bewertungen
Entfernungen
- 2 km Meer
- 300 m Einkaufsmöglichkeit
- 300 m Restaurants
- 2 km Strand