54 m2
max. 4 Personen* , davon 0 nur für Kinder
1
2
Schollenhäuschen
Dornumersiel
Der Nichtraucher-Bungalow bietet auf 54 qm Platz für 4 Personen und befindet sich in einer ruhigen Ferienhaussiedlung in Dornumersiel. Der Strand und der Ortsmittelpunkt sind fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. Ein Hund ist willkommen.
Die Unterkunft
Der strandnahe Bungalow "Schollenhäuschen" verfügt über einen modernen Wohn- und Essbereich, eine separate voll ausgestattete Küche, zwei gemütliche Schlafzimmer (eines mit Ehebett und eines mit Einzelbett und Ausziehschublade als Bett für eine weitere Person) und ein Duschbad mit WC und einer Waschmaschine. Zum Haus gehört eine Terrasse mit Garten, eine Garage und ein PKW-Stellplatz vor dem Haus.
Zusammenfassung
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Unterkunft für: max. 4 Personen
Zimmer insgesamt: 3
Schlafzimmer: 2
Nicht-Raucher
Schlafmöglichkeiten: 4
Supermarkt in der Nähe
Kinder sind willkommen
Größe: 54 m2
Badezimmer: 1
Küche
Terrasse
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 2
Heizung
Privatparkplatz
Garage
Wohnzimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Anzahl der Parkplätze: 1
Etage: Parterre
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Waschmaschine
Bügeleisen
Bügelbrett
Staubsauger
Fliegengitter
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 2 Einzelbetten
- 2 Personen
Bad
Dusche
Anzahl der Duschen: 1
WC
Haartrockner
Fenster
Waschbecken
Küche
Mikrowelle
Herd
Backofen
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Kinder
Kinderhochstühle: 1
Babybetten: 1
Entertainment
TV
TV Anzahl: 1
Radio
WLAN
Außenbereich
Garten
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Elektro
Sonnenschirm
Abstellraum für Fahrräder
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
Bitte geben Sie das Alter der reisenden Kinder an.
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{w}}
{{w}}
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Testmodus
|
kein Versicherungsschutz
|
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
15.04.23 - 24.06.23 ZS23 | 93,50 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 115,50 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 93,50 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 93,50 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 71,50 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 115,50 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 71,50 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 93,50 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 93,50 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 93,50 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 93,50 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 115,50 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 93,50 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 93,50 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 71,50 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 115,50 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
15.04.23 - 24.06.23 ZS23 | 85,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 105,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 85,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 85,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 65,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 105,00 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 65,00 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 85,00 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 85,00 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 85,00 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 85,00 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 105,00 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 85,00 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 85,00 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 65,00 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 105,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 90,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Bettwäsche für Babybett | 5,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Hund pro Übernachtung | 10,00 € | |
Gästekarte Kind 3 bis 15 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
Gästekarte Erwachsene ab 16 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
Bewertungen
Entfernungen
- 1,3 km Meer
- 1,6 km Einkaufsmöglichkeit
- 1 km Restaurants
- 1,3 km Strand