80 m2
max. 4 Personen* , davon 0 nur für Kinder
2
2
Leuchtturm
Dornumersiel
Dieses ruhig gelegene Ferienhaus bietet auf ca. 80 m² Platz für 4 Personen und ein Kleinkind. Auf der Terrasse mit Strandkorb können Sie entspannen. WLAN steht kostenlos zur Verfügung. Haustiere sind nicht erlaubt.
Die Unterkunft
Das Reihenendhaus verfügt im Erdgeschoss über einen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche und ein Duschbad mit WC. Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer und ein weiteres Duschbad mit WC. Zum Haus gehört eine Terrasse mit Garten.
Zusammenfassung
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Unterkunft für: max. 4 Personen
Zimmer insgesamt: 3
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 2 + 1 Gäste-WC
Nicht-Raucher
Schlafmöglichkeiten: 4
Kinder sind willkommen
Allergiker-geeignet
Größe: 80 m2
Badezimmer: 2
Gäste-WC: 1
Küche
Terrasse
Heizung
Privatparkplatz
Wohnzimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Anzahl der Parkplätze: 1
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Waschmaschine
Trockner
Bügeleisen
Bügelbrett
Safe
Kamin- / Ofen
Staubsauger
Fliegengitter
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 2 Einzelbetten
- 2 Personen
Bad
Dusche
Anzahl der Duschen: 2
WC
Haartrockner
Fenster
Waschbecken
Küche
Art der Küche: offen zum Wohnzimmer
Mikrowelle
Herd
Backofen
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Kinder
Kinderhochstühle: 1
Babybetten: 1
Entertainment
TV
TV Anzahl: 3
Radio
DVD-Spieler
Blu-ray-Spieler
HiFi-Anlage
WLAN
Außenbereich
Garten
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Kohle
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{w}}
{{w}}
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 108,90 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 93,50 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 93,50 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 74,80 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 108,90 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 74,80 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 93,50 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 93,50 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 93,50 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 93,50 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 108,90 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 93,50 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 93,50 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 74,80 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 108,90 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 99,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 85,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 85,00 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 68,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 99,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 68,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 85,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 85,00 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 85,00 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 85,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 99,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 85,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 85,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 68,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 99,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 90,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Bettwäsche für Babybett | 5,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Babybett (falls nicht in der Unterkunft vorhanden) | 15,00 € | |
Hochstuhl (falls nicht in der Unterkunft vorhanden) | 15,00 € | |
Kurtaxe Erwachsene | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,30 € | pro Nacht |
Kurtaxe Kind | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,75 € | pro Nacht |
Bewertungen
Entfernungen
- 3,4 km Meer
- 2,7 km Einkaufsmöglichkeit
- 140 m Restaurants
- 3,4 km Strand