Backbord
Dornumersiel
Mitte 2022 fertiggestellte Ferienwohnung im Küstenbadeort Dornumersiel. Die modern eingerichtete Wohnung befindet sich in sehr zentraler Lage im Erdgeschoss eines 6-Parteien-Hauses.
Auf ca. 55 m² findet eine Familie ausreichend Platz, um einen erholsamen Urlaub zu verbringen. Das Elternschlafzimmer ist mit einer Klimaanlage ausgestattet.
Ein Hund darf gerne mitreisen.
Da die Anlage gerade erst fertig gestellt wird, ist die Außenanlage noch nicht gestaltet. Ebenso wird der Abstellraum für Fahrräder voraussichtlich erst im Herbst 2022 errichtet. Auch das WLAN wird frühestens im Herbst 2022 verfügbar sein.
Direkt über dieser Wohnung befindet sich die Ferienwohnung "Steuerbord", die Sie auch über uns buchen können. En besonderes Angebot für große Familien oder Freunde - nur mit einem Treppenhaus verbunden. Man wohnt getrennt - aber doch zusammen.
Die Ferienwohnung verfügt über einen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche, zwei Schlafzimmer (1,60m Betten) und ein Duschbad mit WC. Zur Wohnung gehört eine Terrasse.
Zusammenfassung
Einrichtung
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Kleines Doppelbett (Breite < 170 cm) - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Kleines Doppelbett (Breite < 170 cm) - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Zimmer
-
Wohnzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- 1 Kleines Doppelbett (Breite < 170 cm) - Schlafsofa
- 2 Personen
Bad
Küche
Kinder
Entertainment
Außenbereich
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 104,50 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 99,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 99,00 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 88,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 115,50 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 88,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 99,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 99,00 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 99,00 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 99,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 115,50 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 99,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 99,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 88,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 115,50 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 95,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 90,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 90,00 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 80,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 105,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 80,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 90,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 90,00 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 90,00 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 90,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 105,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 90,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 90,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 80,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 105,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 80,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Bettwäsche für Babybett | 5,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Hund pro Übernachtung | 10,00 € | |
Kurtaxe Erwachsene | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,30 € | pro Nacht |
Kurtaxe Kind | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,75 € | pro Nacht |
Bewertungen
Entfernungen
- 1,5 km Meer
- 150 m Einkaufsmöglichkeit
- 150 m Restaurants
- 1,5 km Strand