Accumer Ee
Dornumersiel
In 2023 komplett modernisierte Oberwohnung im Küstenbadeort Dornumersiel in zentraler Lage in einem ruhigen Ferienhauswohngebiet. Über 2 Etagen bietet die Ferienwohnung ausreichend Platz für 4 Personen. Zur Wohnung gehört ein Balkon und ein PKW-Stellplatz. Ein Hund ist hier willkommen. Momentan steht kein WLAN zur Verfügung.
Die moderne, zentral gelegene Oberwohnung verfügt über einen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche (ohne Backofen), ein Schlafzimmer mit Ehebett (1,60 x 2 m) und ein Duschbad mit WC. Im ausgebauten Dachgeschoss (über Raumspartreppe zu erreichen) befindet sich ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten so ein kleines Gäste WC. Zur Wohnung gehört ein Balkon mit Markise und Gartenmöbeln. Ihr Auto können Sie auf dem PKW-Stellplatz vorm Haus abstellen.
Zusammenfassung
Einrichtung
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Kleines Doppelbett (Breite < 170 cm) - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 2 Einzelbetten
- 2 Personen
Bad
Küche
Kinder
Entertainment
Außenbereich
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Testmodus
|
kein Versicherungsschutz
|
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
15.04.23 - 24.06.23 ZS23 | 81,40 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 92,40 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 81,40 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 81,40 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 70,40 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 92,40 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 70,40 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 81,40 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 81,40 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 81,40 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 81,40 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 92,40 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 81,40 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 81,40 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 70,40 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 92,40 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
15.04.23 - 24.06.23 ZS23 | 74,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 84,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 74,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 74,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 64,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 84,00 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 64,00 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 74,00 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 74,00 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 74,00 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 74,00 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 84,00 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 74,00 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 74,00 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 64,00 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 84,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 80,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Spannbettlaken 1,80 m | 3,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Hund pro Übernachtung | 10,00 € | |
Gästekarte Kind 3 bis 15 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
Gästekarte Erwachsene ab 16 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
Entfernungen
- 1,5 km Meer
- 500 m Einkaufsmöglichkeit
- 500 m Restaurants
- 1,5 km Strand