Landhaus Seewind
Dornum
Die moderne Doppelhaushälfte wurde in 2023 neu errichtet und befindet sich in einer ruhigen Siedlungslage in Dornum. Hier ist ausreichend Platz für 4 Personen und ein Kleinkind. Zum Haus gehört ein PKW-Stellplatz und ein Abstellraum für Fahrräder. Als besonderes Highlight steht im Garten ein Saunafass zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Haustiere sind mit Rücksicht auf Allergiker nicht erlaubt.
Das Ferienhaus verfügt im Erdgeschoss über einen Wohnbereich, eine separate voll ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer mit Boxspringbett, ein Duschbad mit WC und ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner. Im Obergeschoss befindet sich ein weiteres Schlafzimmer mit Boxspringbett, Eck-Couch und TV und ein weiteres Bad mit Dusche, Badewanne und WC. Zum Haus gehört eine Terrasse mit Garten und ein PKW-Stellplatz.
Bitte beachten Sie, dass ab 21.08.23 der Endausbau der Straße erfolgt (Bauzeit ca. 7 Wochen) und es hier zu Beeinträchtigungen kommen kann.
Zusammenfassung
Einrichtung
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett - Boxspringbett - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett - Boxspringbett - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Bad
Küche
Kinder
Entertainment
Außenbereich
Erholung
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
mit {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Testmodus
|
kein Versicherungsschutz
|
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 126,50 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 137,50 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 126,50 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 154,00 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 126,50 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 137,50 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 126,50 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 137,50 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 126,50 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 154,00 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 126,50 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 137,50 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 126,50 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 154,00 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 115,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 125,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 115,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 140,00 € | pro Nacht |
06.01.24 - 23.03.24 NS24 | 115,00 € | pro Nacht |
23.03.24 - 06.04.24 OH24 | 125,00 € | pro Nacht |
06.04.24 - 04.05.24 ZS24 | 115,00 € | pro Nacht |
04.05.24 - 01.06.24 PS24 | 125,00 € | pro Nacht |
01.06.24 - 22.06.24 ZS24 | 115,00 € | pro Nacht |
22.06.24 - 07.09.24 HS24 | 140,00 € | pro Nacht |
07.09.24 - 12.10.24 ZS24 | 115,00 € | pro Nacht |
12.10.24 - 26.10.24 OH24 | 125,00 € | pro Nacht |
26.10.24 - 21.12.24 NS24 | 115,00 € | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 WF24 | 140,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 100,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Bettwäsche für Babybett | 5,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Spannbettlaken 1,80 m | 3,00 € | |
Gästekarte Erwachsene ab 16 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 1,40 € | pro Nacht |
Gästekarte Kind 3 bis 15 Jahre (Dornum) | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.24 - 15.03.25 Nebensaison | 0,80 € | pro Nacht |
Bewertungen
Entfernungen
- 7 km Meer
- 200 m Einkaufsmöglichkeit
- 700 m Restaurants
- 7 km Strand