70 m2
max. 4 Personen* , davon 0 nur für Kinder
1
3
Hygge
Dornum
In 2022 fertiggestellte Ferienwohnung in einem 4-Parteien-Haus in der Herrlichkeit Dornum nahe des Ortskerns.
Die Nichtraucherwohnung bietet auf ca. 70 m² Platz für 4 Personen und ein Kleinkind (besonderes Highlight: separates Babyzimmer). Zur Wohnung gehört ein Abstellraum für Fahrräder, in dem Sie Ihre E-Bikes laden können, sowie ein PKW-Stellplatz.
Haustiere sind leider nicht gestattet.
Die Unterkunft
Die Ferienwohnung verfügt über einen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche, ein Schlafzimmer, ein separates Babyzimmer mit Kindergitterbett und ein Duschbad mit WC und Waschmaschine. Im ausgebauten Dachgeschoß befindet sich ein weiteres Schlafzimmer. Zur Wohnung gehört ein Balkon.
Zusammenfassung
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 4 Personen
Zimmer insgesamt: 4
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 1
Nicht-Raucher
Schlafmöglichkeiten: 4
Supermarkt in der Nähe
Kinder sind willkommen
Größe: 70 m2
Badezimmer: 1
Küche
Balkon
Heizung
Privatparkplatz
Wohnzimmer
Anzahl der Parkplätze: 1
Etage: 1. Stock
eBike Ladestation
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Waschmaschine
Staubsauger
Schlafen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Zimmer
- Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett - Bett mit offenem Fußende
- 2 Personen
Bad
Dusche
Anzahl der Duschen: 1
WC
Haartrockner
Fenster
Waschbecken
Küche
Art der Küche: offen zum Wohnzimmer
Mikrowelle
Herd
Backofen
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Kinder
Kinderhochstühle: 1
Babybetten: 2
Entertainment
TV
TV Anzahl: 1
Radio
WLAN
Außenbereich
Gartenmöbel
Abstellraum für Fahrräder
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{w}}
{{w}}
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Preisliste
Miete Nächte: 1 - 5 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 111,10 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 86,90 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 92,40 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 81,40 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 111,10 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 81,40 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 92,40 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 86,90 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 86,90 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 86,90 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 111,10 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 86,90 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 92,40 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 81,40 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 111,10 € | pro Nacht |
Miete Nächte: 6 - 999999 | ||
25.06.22 - 03.09.22 HS22 | 101,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.10.22 ZS22 | 79,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 05.11.22 OH22 | 84,00 € | pro Nacht |
05.11.22 - 17.12.22 NS22 | 74,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 07.01.23 WF22 | 101,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 01.04.23 NS23 | 74,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 OH23 | 84,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 13.05.23 ZS23 | 79,00 € | pro Nacht |
13.05.23 - 10.06.23 PS23 | 79,00 € | pro Nacht |
10.06.23 - 24.06.23 ZS23 | 79,00 € | pro Nacht |
24.06.23 - 09.09.23 HS23 | 101,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 30.09.23 ZS23 | 79,00 € | pro Nacht |
30.09.23 - 14.10.23 OH23 | 84,00 € | pro Nacht |
14.10.23 - 23.12.23 NS23 | 74,00 € | pro Nacht |
23.12.23 - 06.01.24 WF23 | 101,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 80,00 € | |
Bettwäsche (inkl. passender Laken) | 12,00 € | |
Bettwäsche für Babybett | 5,00 € | |
Duschtuch + Handtuch | 5,00 € | |
Duschvorleger + Geschirrhandtuch | 2,00 € | |
Kurtaxe Erwachsene | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 2,80 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 1,40 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,60 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 1,30 € | pro Nacht |
Kurtaxe Kind | ||
15.03.22 - 01.11.22 Hauptsaison Neu | 1,60 € | pro Nacht |
01.11.22 - 15.03.23 Nebensaison Neu | 0,80 € | pro Nacht |
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.11.23 - 15.03.24 Nebensaison | 0,75 € | pro Nacht |
Bewertungen
Entfernungen
- 6 km Meer
- 600 m Einkaufsmöglichkeit
- 100 m Restaurants
- 6 km Strand